0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 130.000000 60.000000
0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 129.000000 60.000000
1.000000 -1.000000 -1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 129.000000 60.000000
-1.000000 -1.000000 0.000000 0.000000 -2.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 129.000000 60.000000
0.000000 2.000000 0.000000 0.000000 2.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 129.000000 60.000000
1.000000 0.000000 -1.000000 0.000000 -1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 129.000000 60.000000
0.000000 -2.000000 0.000000 0.000000 -2.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 129.000000 60.000000
0.000000 2.000000 2.000000 0.000000 3.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 129.000000 60.000000
-1.000000 -1.000000 -2.000000 0.000000 -4.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 129.000000 60.000000
-2.000000 -1.000000 0.000000 0.000000 -2.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 129.000000 60.000000
1.000000 2.000000 1.000000 0.000000 3.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 129.000000 60.000000
0.000000 0.000000 -2.000000 0.000000 -1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 129.000000 60.000000
-2.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -2.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 129.000000 60.000000
1.000000 0.000000 1.000000 0.000000 2.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 129.000000 60.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 129.000000 60.000000
-1.000000 -1.000000 0.000000 0.000000 -2.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 129.000000 60.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 129.000000 60.000000
1.000000 1.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 129.000000 60.000000
1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 129.000000 60.000000
-1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -2.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 129.000000 60.000000
-1.000000 -1.000000 0.000000 0.000000 -1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 129.000000 60.000000
1.000000 -1.000000 2.000000 0.000000 2.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 129.000000 60.000000
0.000000 0.000000 -1.000000 0.000000 -2.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 129.000000 60.000000
0.000000 0.000000 -2.000000 0.000000 -2.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 128.000000 60.000000
0.000000 -2.000000 1.000000 0.000000 -1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 128.000000 60.000000
-1.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 128.000000 60.000000
0.000000 2.000000 0.000000 0.000000 2.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 128.000000 60.000000
1.000000 1.000000 -1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 128.000000 60.000000
-1.000000 0.000000 -1.000000 0.000000 -2.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 128.000000 60.000000
1.000000 -1.000000 1.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 128.000000 60.000000
-1.000000 -2.000000 1.000000 0.000000 -2.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 128.000000 60.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 128.000000 60.000000
1.000000 1.000000 0.000000 0.000000 2.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 128.000000 60.000000
-1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 128.000000 60.000000
1.000000 -1.000000 -2.000000 0.000000 -2.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 128.000000 60.000000
-1.000000 0.000000 -1.000000 0.000000 -2.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 128.000000 60.000000
0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 2.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 128.000000 60.000000
108.000000 -12.000000 -95.000000 0.000000 2.000000 -0.100000 0.000000 0.100000 0.000000 128.000000 60.000000
370.000000 408.000000 -804.000000 0.000000 -26.000000 0.100000 -0.200000 0.100000 0.000000 128.000000 60.000000
-822.000000 840.000000 -24.000000 0.000000 -6.000000 0.300000 0.100000 -0.400000 0.000000 127.000000 60.000000
-966.000000 -828.000000 1782.000000 0.000000 -12.000000 -0.300000 0.500000 -0.200000 0.000000 127.000000 60.000000
1470.000000 -1770.000000 294.000000 0.000000 -6.000000 -0.500000 -0.200000 0.600000 0.000000 126.000000 60.000000
1146.000000 726.000000 -1878.000000 0.000000 -6.000000 0.400000 -0.600000 0.200000 0.000000 126.000000 60.000000
-1506.000000 1770.000000 -276.000000 0.000000 -12.000000 0.500000 0.100000 -0.600000 0.000000 126.000000 60.000000
-1134.000000 -750.000000 1878.000000 0.000000 -6.000000 -0.400000 0.600000 -0.300000 0.000000 126.000000 60.000000
1524.000000 -1764.000000 240.000000 0.000000 0.000000 -0.500000 0.000000 0.600000 0.000000 126.000000 60.000000
1134.000000 780.000000 -1920.000000 0.000000 -6.000000 0.300000 -0.600000 0.300000 0.000000 126.000000 60.000000
-1542.000000 1788.000000 -258.000000 0.000000 -12.000000 0.500000 0.000000 -0.500000 0.000000 126.000000 60.000000
-1164.000000 -762.000000 1914.000000 0.000000 -12.000000 -0.300000 0.600000 -0.300000 0.000000 126.000000 60.000000
1524.000000 -1782.000000 258.000000 0.000000 0.000000 -0.500000 -0.100000 0.500000 0.000000 125.000000 60.000000
1146.000000 756.000000 -1914.000000 0.000000 -12.000000 0.300000 -0.600000 0.200000 0.000000 125.000000 60.000000
-1518.000000 1764.000000 -258.000000 0.000000 -12.000000 0.500000 0.100000 -0.600000 0.000000 125.000000 60.000000
-1128.000000 -768.000000 1884.000000 0.000000 -12.000000 -0.400000 0.700000 -0.300000 0.000000 125.000000 60.000000
1524.000000 -1746.000000 216.000000 0.000000 -6.000000 -0.600000 0.000000 0.600000 0.000000 125.000000 60.000000
1104.000000 798.000000 -1908.000000 0.000000 -6.000000 0.300000 -0.600000 0.300000 0.000000 125.000000 60.000000
-1554.000000 1758.000000 -216.000000 0.000000 -12.000000 0.600000 0.000000 -0.500000 0.000000 125.000000 60.000000
-1122.000000 -804.000000 1914.000000 0.000000 -12.000000 -0.300000 0.600000 -0.300000 0.000000 125.000000 60.000000
1548.000000 -1770.000000 216.000000 0.000000 -6.000000 -0.500000 0.000000 0.500000 0.000000 125.000000 60.000000
1128.000000 792.000000 -1920.000000 0.000000 0.000000 0.300000 -0.600000 0.300000 0.000000 125.000000 60.000000
-1536.000000 1764.000000 -240.000000 0.000000 -12.000000 0.500000 0.000000 -0.600000 0.000000 125.000000 60.000000
-1122.000000 -786.000000 1890.000000 0.000000 -18.000000 -0.400000 0.700000 -0.300000 0.000000 125.000000 60.000000
1524.000000 -1746.000000 216.000000 0.000000 -6.000000 -0.500000 0.000000 0.600000 0.000000 126.000000 60.000000
1092.000000 804.000000 -1890.000000 0.000000 6.000000 0.400000 -0.700000 0.300000 0.000000 126.000000 60.000000
-1548.000000 1734.000000 -198.000000 0.000000 -12.000000 0.600000 0.000000 -0.600000 0.000000 126.000000 60.000000
-1092.000000 -828.000000 1902.000000 0.000000 -18.000000 -0.300000 0.700000 -0.300000 0.000000 126.000000 60.000000
1560.000000 -1752.000000 186.000000 0.000000 -6.000000 -0.600000 0.000000 0.500000 0.000000 126.000000 60.000000
1092.000000 822.000000 -1920.000000 0.000000 -6.000000 0.300000 -0.600000 0.300000 0.000000 126.000000 60.000000
-1566.000000 1758.000000 -210.000000 0.000000 -18.000000 0.500000 0.100000 -0.500000 0.000000 126.000000 60.000000
-1110.000000 -816.000000 1908.000000 0.000000 -18.000000 -0.400000 0.600000 -0.300000 0.000000 126.000000 60.000000
1542.000000 -1752.000000 204.000000 0.000000 -6.000000 -0.500000 -0.100000 0.600000 0.000000 126.000000 60.000000
1092.000000 810.000000 -1896.000000 0.000000 6.000000 0.400000 -0.600000 0.300000 0.000000 126.000000 60.000000
-1548.000000 1728.000000 -192.000000 0.000000 -12.000000 0.500000 0.100000 -0.600000 0.000000 126.000000 60.000000
-1074.000000 -834.000000 1890.000000 0.000000 -18.000000 -0.400000 0.700000 -0.300000 0.000000 126.000000 60.000000
1560.000000 -1734.000000 162.000000 0.000000 -12.000000 -0.500000 0.000000 0.600000 0.000000 126.000000 60.000000
1068.000000 846.000000 -1914.000000 0.000000 0.000000 0.300000 -0.600000 0.300000 0.000000 126.000000 60.000000
-1578.000000 1740.000000 -174.000000 0.000000 -12.000000 0.500000 0.000000 -0.600000 0.000000 126.000000 60.000000
-1086.000000 -846.000000 1920.000000 0.000000 -12.000000 -0.300000 0.600000 -0.300000 0.000000 126.000000 60.000000
1566.000000 -1752.000000 180.000000 0.000000 -6.000000 -0.500000 -0.100000 0.600000 0.000000 126.000000 60.000000
1080.000000 828.000000 -1914.000000 0.000000 -6.000000 0.400000 -0.600000 0.200000 0.000000 126.000000 60.000000
-1560.000000 1728.000000 -180.000000 0.000000 -12.000000 0.500000 0.100000 -0.600000 0.000000 126.000000 60.000000
-1062.000000 -840.000000 1884.000000 0.000000 -18.000000 -0.400000 0.700000 -0.300000 0.000000 126.000000 60.000000
1560.000000 -1722.000000 150.000000 0.000000 -12.000000 -0.600000 -0.100000 0.600000 0.000000 126.000000 60.000000
1044.000000 858.000000 -1896.000000 0.000000 6.000000 0.400000 -0.700000 0.300000 0.000000 126.000000 60.000000
-1584.000000 1722.000000 -144.000000 0.000000 -6.000000 0.600000 0.000000 -0.600000 0.000000 126.000000 60.000000
-1056.000000 -876.000000 1914.000000 0.000000 -18.000000 -0.300000 0.600000 -0.300000 0.000000 126.000000 60.000000
1590.000000 -1734.000000 144.000000 0.000000 0.000000 -0.500000 -0.100000 0.500000 0.000000 126.000000 60.000000
1062.000000 858.000000 -1920.000000 0.000000 0.000000 0.400000 -0.600000 0.300000 0.000000 126.000000 60.000000
-1578.000000 1728.000000 -162.000000 0.000000 -12.000000 0.500000 0.100000 -0.600000 0.000000 126.000000 60.000000
-1062.000000 -852.000000 1896.000000 0.000000 -18.000000 -0.400000 0.600000 -0.200000 0.000000 126.000000 60.000000
1560.000000 -1716.000000 144.000000 0.000000 -12.000000 -0.500000 -0.100000 0.600000 0.000000 126.000000 60.000000
1032.000000 864.000000 -1896.000000 0.000000 0.000000 0.400000 -0.700000 0.300000 0.000000 126.000000 60.000000
-1578.000000 1704.000000 -126.000000 0.000000 0.000000 0.500000 0.000000 -0.600000 0.000000 126.000000 60.000000
-1032.000000 -894.000000 1902.000000 0.000000 -24.000000 -0.300000 0.700000 -0.300000 0.000000 126.000000 60.000000
1596.000000 -1716.000000 114.000000 0.000000 -6.000000 -0.500000 0.000000 0.600000 0.000000 126.000000 60.000000
1038.000000 894.000000 -1920.000000 0.000000 12.000000 0.300000 -0.600000 0.300000 0.000000 126.000000 60.000000
-1602.000000 1722.000000 -132.000000 0.000000 -12.000000 0.500000 0.100000 -0.500000 0.000000 126.000000 60.000000
-1050.000000 -882.000000 1908.000000 0.000000 -24.000000 -0.400000 0.600000 -0.200000 0.000000 126.000000 60.000000
1584.000000 -1722.000000 132.000000 0.000000 -6.000000 -0.500000 -0.100000 0.600000 0.000000 126.000000 60.000000
1026.000000 870.000000 -1896.000000 0.000000 0.000000 0.400000 -0.600000 0.300000 0.000000 126.000000 60.000000
-1584.000000 1692.000000 -120.000000 0.000000 -12.000000 0.500000 0.100000 -0.600000 0.000000 126.000000 60.000000
-1014.000000 -900.000000 1890.000000 0.000000 -24.000000 -0.400000 0.600000 -0.300000 0.000000 126.000000 60.000000
1596.000000 -1698.000000 96.000000 0.000000 -6.000000 -0.500000 0.000000 0.600000 0.000000 126.000000 60.000000
1008.000000 906.000000 -1914.000000 0.000000 0.000000 0.400000 -0.600000 0.300000 0.000000 126.000000 60.000000
-1614.000000 1704.000000 -96.000000 0.000000 -6.000000 0.500000 0.000000 -0.600000 0.000000 126.000000 60.000000
-1026.000000 -912.000000 1920.000000 0.000000 -18.000000 -0.400000 0.600000 -0.300000 0.000000 126.000000 60.000000
1602.000000 -1716.000000 108.000000 0.000000 -6.000000 -0.500000 -0.100000 0.600000 0.000000 126.000000 60.000000
1020.000000 894.000000 -1914.000000 0.000000 0.000000 0.400000 -0.600000 0.200000 0.000000 126.000000 60.000000
-1596.000000 1692.000000 -108.000000 0.000000 -12.000000 0.500000 0.100000 -0.600000 0.000000 126.000000 60.000000
-1008.000000 -906.000000 1890.000000 0.000000 -24.000000 -0.400000 0.700000 -0.200000 0.000000 126.000000 60.000000
1596.000000 -1686.000000 84.000000 0.000000 -6.000000 -0.600000 -0.100000 0.600000 0.000000 126.000000 60.000000
990.000000 924.000000 -1902.000000 0.000000 12.000000 0.400000 -0.700000 0.300000 0.000000 126.000000 60.000000
-1620.000000 1686.000000 -78.000000 0.000000 -12.000000 0.500000 0.100000 -0.600000 0.000000 126.000000 60.000000
-996.000000 -942.000000 1914.000000 0.000000 -24.000000 -0.400000 0.600000 -0.300000 0.000000 126.000000 60.000000
1626.000000 -1704.000000 78.000000 0.000000 0.000000 -0.500000 -0.100000 0.500000 0.000000 126.000000 60.000000
1002.000000 924.000000 -1926.000000 0.000000 0.000000 0.400000 -0.600000 0.300000 0.000000 126.000000 60.000000
-1614.000000 1698.000000 -90.000000 0.000000 -6.000000 0.500000 0.100000 -0.600000 0.000000 126.000000 60.000000
-1002.000000 -918.000000 1902.000000 0.000000 -18.000000 -0.400000 0.600000 -0.200000 0.000000 126.000000 60.000000
1602.000000 -1680.000000 66.000000 0.000000 -12.000000 -0.500000 -0.100000 0.600000 0.000000 126.000000 60.000000
972.000000 930.000000 -1896.000000 0.000000 6.000000 0.400000 -0.700000 0.300000 0.000000 126.000000 60.000000
-1620.000000 1668.000000 -54.000000 0.000000 -6.000000 0.500000 0.100000 -0.600000 0.000000 126.000000 60.000000
